<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Blog des DGINA e.V.</title>
	<atom:link href="http://dgina.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dgina.de/blog</link>
	<description>Notfall- und Akutmedizin in der Praxis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 21:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weihnachten 2011 &#8211; Schwester Lisa klagt &#8230;. von Bruce Castro</title>
		<link>http://dgina.de/blog/2011/12/25/weihnachten-2011-schwester-lisa-klagt/#comment-17918</link>
		<dc:creator>Bruce Castro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 21:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biberbeat.wordpress.com/2011/12/25/weihnachten-2011-schwester-lisa-klagt#comment-17918</guid>
		<description><![CDATA[Magnificent site. A lot of helpful info here. I am sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your effort!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnificent site. A lot of helpful info here. I am sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thanks for your effort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anwesenheit von Angehörigen bei einer Kardiopulmonalen Reanimation von Declan Stewart, Emergency Physician</title>
		<link>http://dgina.de/blog/2013/04/04/anwesenheit-von-angehorigen-bei-einer-kardiopulmonalen-reanimation/#comment-17614</link>
		<dc:creator>Declan Stewart, Emergency Physician</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgina.de/blog/?p=1482#comment-17614</guid>
		<description><![CDATA[I have experienced a definite cultural difference here in Germany compared to Australia and the UK where the presence of the family during resuscitation is better accepted. In the Emergency Department in Australia we had the luxury of a social worker or nurse who could support the family and explain what was happening during the resuscitation. This was often seen as positive by the family because they saw how much effort was put in by the resuscitation team, sometimes it helped them to see that further efforts were futile and they would ask us to stop, and for parents of children requiring resuscitation it was the last time they could be with the child before they were declared dead. Sometimes the family have important pieces of information to contribute (&quot;no my father never wanted to be on a ventilator&quot;) which we would otherwise miss when they are excluded from the room. At the last EuSEM conference in Antalya a survey on this topic was presented:

http://www.eusem2012.org/upload/scientific_prog/eusempdf/izmir/6oct/12h00-communication/Pre0198-Seblova.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have experienced a definite cultural difference here in Germany compared to Australia and the UK where the presence of the family during resuscitation is better accepted. In the Emergency Department in Australia we had the luxury of a social worker or nurse who could support the family and explain what was happening during the resuscitation. This was often seen as positive by the family because they saw how much effort was put in by the resuscitation team, sometimes it helped them to see that further efforts were futile and they would ask us to stop, and for parents of children requiring resuscitation it was the last time they could be with the child before they were declared dead. Sometimes the family have important pieces of information to contribute (&#8220;no my father never wanted to be on a ventilator&#8221;) which we would otherwise miss when they are excluded from the room. At the last EuSEM conference in Antalya a survey on this topic was presented:</p>
<p><a href="http://www.eusem2012.org/upload/scientific_prog/eusempdf/izmir/6oct/12h00-communication/Pre0198-Seblova.pdf" rel="nofollow">http://www.eusem2012.org/upload/scientific_prog/eusempdf/izmir/6oct/12h00-communication/Pre0198-Seblova.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Acute Chest Pain &#8211; CT Angiographie in der ZNA? von Declan Stewart, Emergency Physician</title>
		<link>http://dgina.de/blog/2012/07/29/acute-chest-pain-ct-angiographie-in-der-zna/#comment-16905</link>
		<dc:creator>Declan Stewart, Emergency Physician</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biberbeat.wordpress.com/2012/07/29/acute-chest-pain-ct-angiographie-in-der-zna#comment-16905</guid>
		<description><![CDATA[In Australia Patients presenting with chest pain are stratified into low, medium and high risk according to the history, ECG findings and Troponin. Low risk patients are generally discharged (after a excluding myocardial infarction) for early Exercise Stress Test/ ECHO. Medium Risk Patients undergo EST from the ED and this determines subsequent admission/discharge. The availability of EST then becomes a bottleneck for the ED Chest Pain Unit. For these patients depending on the availability of Radiology (and someone who can determine the results of the CT Angio!) the increased diagnostic yield from a CT Angio may be worthwhile. Interestingly this topic has been recently reviewed in Hannover: 
http://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta308_bericht_de.pdf
Cheers, Declan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Australia Patients presenting with chest pain are stratified into low, medium and high risk according to the history, ECG findings and Troponin. Low risk patients are generally discharged (after a excluding myocardial infarction) for early Exercise Stress Test/ ECHO. Medium Risk Patients undergo EST from the ED and this determines subsequent admission/discharge. The availability of EST then becomes a bottleneck for the ED Chest Pain Unit. For these patients depending on the availability of Radiology (and someone who can determine the results of the CT Angio!) the increased diagnostic yield from a CT Angio may be worthwhile. Interestingly this topic has been recently reviewed in Hannover:<br />
<a href="http://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta308_bericht_de.pdf" rel="nofollow">http://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta308_bericht_de.pdf</a><br />
Cheers, Declan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Interaktive Diskussion: Low-risk Brustschmerz von Benni</title>
		<link>http://dgina.de/blog/2012/11/16/interaktive-diskussion-low-risk-brustschmerz/#comment-15640</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgina.de/blog/?p=1195#comment-15640</guid>
		<description><![CDATA[Sehr guter Artikel! Vielen Dank! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel! Vielen Dank! <img src='http://dgina.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Laberflash&#8221; &#8230;.. der hört ja gar nicht mehr auf zu sprechen von Jan</title>
		<link>http://dgina.de/blog/2013/04/11/laberflash-der-hort-ja-gar-nicht-mehr-auf-zu-sprechen/#comment-14782</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgina.de/blog/?p=1502#comment-14782</guid>
		<description><![CDATA[siehe auch hier: http://psychiatrietogo.wordpress.com/2013/02/10/die-akute-amphetaminintoxikation-und-wie-sich-die-sache-dann-in-der-notaufnahme-darstellt/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siehe auch hier: <a href="http://psychiatrietogo.wordpress.com/2013/02/10/die-akute-amphetaminintoxikation-und-wie-sich-die-sache-dann-in-der-notaufnahme-darstellt/" rel="nofollow">http://psychiatrietogo.wordpress.com/2013/02/10/die-akute-amphetaminintoxikation-und-wie-sich-die-sache-dann-in-der-notaufnahme-darstellt/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Laberflash&#8221; &#8230;.. der hört ja gar nicht mehr auf zu sprechen von Cidrin</title>
		<link>http://dgina.de/blog/2013/04/11/laberflash-der-hort-ja-gar-nicht-mehr-auf-zu-sprechen/#comment-14670</link>
		<dc:creator>Cidrin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgina.de/blog/?p=1502#comment-14670</guid>
		<description><![CDATA[Ziprasidon führt eher ein Schattendasein in der psychiatrischen Praxis. In der Klinik scheint es ähnlich zu sein.
Von dem bei Einführung stark beworbenen antidepressiven Zusatzeffekt ist wenig zu sehen und für die Akutbehandlung sind nach meiner Erfahrung fast alle anderen neuen Neuroleptika besser geeignet, sofern man auf Haloperidol verzichten will.
Hätte mich deswegen gewundert, wenn es sich für die Notfallindikation irgendwo bewährt hätte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziprasidon führt eher ein Schattendasein in der psychiatrischen Praxis. In der Klinik scheint es ähnlich zu sein.<br />
Von dem bei Einführung stark beworbenen antidepressiven Zusatzeffekt ist wenig zu sehen und für die Akutbehandlung sind nach meiner Erfahrung fast alle anderen neuen Neuroleptika besser geeignet, sofern man auf Haloperidol verzichten will.<br />
Hätte mich deswegen gewundert, wenn es sich für die Notfallindikation irgendwo bewährt hätte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Laberflash&#8221; &#8230;.. der hört ja gar nicht mehr auf zu sprechen von Prof. Dr. Michael Christ</title>
		<link>http://dgina.de/blog/2013/04/11/laberflash-der-hort-ja-gar-nicht-mehr-auf-zu-sprechen/#comment-14659</link>
		<dc:creator>Prof. Dr. Michael Christ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgina.de/blog/?p=1502#comment-14659</guid>
		<description><![CDATA[Wir verwenden üblicherweise Haloperidol, bzw. risperidon bzw. Olanzapin in Präparation als Schmelztabletten. Ziprasidon ist bei uns nicht eingeführt. Wir in UpToDate als mögliche Therapieoption vorgeschlagen. Haloperidol ist sicherlich am weitesten verbreitet, mit zahlreihen Erfahrungsberichten. Den neueren Antipsychotika wird ein niedrigeres NW Potential zugesprochen.
Gruss, M Christ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir verwenden üblicherweise Haloperidol, bzw. risperidon bzw. Olanzapin in Präparation als Schmelztabletten. Ziprasidon ist bei uns nicht eingeführt. Wir in UpToDate als mögliche Therapieoption vorgeschlagen. Haloperidol ist sicherlich am weitesten verbreitet, mit zahlreihen Erfahrungsberichten. Den neueren Antipsychotika wird ein niedrigeres NW Potential zugesprochen.<br />
Gruss, M Christ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Laberflash&#8221; &#8230;.. der hört ja gar nicht mehr auf zu sprechen von marcus</title>
		<link>http://dgina.de/blog/2013/04/11/laberflash-der-hort-ja-gar-nicht-mehr-auf-zu-sprechen/#comment-14620</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgina.de/blog/?p=1502#comment-14620</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;#comment-14602&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;marcus&lt;/a&gt;: 

Da steht dann auch dass es gerade mal 2 Studien zur Anwendung von ß-Blockern beim Menschen mit Cocain Chest Painsyndrom (CCP) gibt mit sage und schreibe n=19 (!).
Auch wird darauf hingewiesen dass diese Patienten bestimmt ß-Blocker bekommen, da der Arzt oft gar nicht weiss ob der Patient Cocain konsumiert hat. In einer retrospektiven Studie hatten dann 17% von 363 CCP Patienten ß-Blocker erhalten und alle hatten eine GERINGERE INZIDENZ hinsichtlich Myokardischämie....

Also ich glaube die Daten hinsichtlich der Anwendung von ß-Blockern bei CCP beim Menschen sind doch verschwindend gering.

&quot; Most data with ß-blockers in the setting of recent cocaine use are derived from case reports, animal studies and small retrospective case studies. The results are inconsistent with studies that show both improvement and worsening of hemodynamics&quot;.
Mayo Clin.Proc, december 2011;86 s 1203]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-14602" rel="nofollow">marcus</a>: </p>
<p>Da steht dann auch dass es gerade mal 2 Studien zur Anwendung von ß-Blockern beim Menschen mit Cocain Chest Painsyndrom (CCP) gibt mit sage und schreibe n=19 (!).<br />
Auch wird darauf hingewiesen dass diese Patienten bestimmt ß-Blocker bekommen, da der Arzt oft gar nicht weiss ob der Patient Cocain konsumiert hat. In einer retrospektiven Studie hatten dann 17% von 363 CCP Patienten ß-Blocker erhalten und alle hatten eine GERINGERE INZIDENZ hinsichtlich Myokardischämie&#8230;.</p>
<p>Also ich glaube die Daten hinsichtlich der Anwendung von ß-Blockern bei CCP beim Menschen sind doch verschwindend gering.</p>
<p>&#8221; Most data with ß-blockers in the setting of recent cocaine use are derived from case reports, animal studies and small retrospective case studies. The results are inconsistent with studies that show both improvement and worsening of hemodynamics&#8221;.<br />
Mayo Clin.Proc, december 2011;86 s 1203</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Laberflash&#8221; &#8230;.. der hört ja gar nicht mehr auf zu sprechen von marcus</title>
		<link>http://dgina.de/blog/2013/04/11/laberflash-der-hort-ja-gar-nicht-mehr-auf-zu-sprechen/#comment-14602</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgina.de/blog/?p=1502#comment-14602</guid>
		<description><![CDATA[@&lt;a href=&quot;#comment-14593&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;marcus&lt;/a&gt;: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228621/

Das ist doch ein guter Übersichtsartikel und frei zum runterladen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-14593" rel="nofollow">marcus</a>: </p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228621/" rel="nofollow">http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228621/</a></p>
<p>Das ist doch ein guter Übersichtsartikel und frei zum runterladen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Laberflash&#8221; &#8230;.. der hört ja gar nicht mehr auf zu sprechen von Cidrin</title>
		<link>http://dgina.de/blog/2013/04/11/laberflash-der-hort-ja-gar-nicht-mehr-auf-zu-sprechen/#comment-14600</link>
		<dc:creator>Cidrin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgina.de/blog/?p=1502#comment-14600</guid>
		<description><![CDATA[Lorazepam und Haloperidol leuchten ein.
Aber Ziprasidon? Hat es einen Grund, warum von den neueren Antipsychotika bei Ihnen gerade das zum Einsatz kommt?

Schöne Grüße

Peter Teuschel]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lorazepam und Haloperidol leuchten ein.<br />
Aber Ziprasidon? Hat es einen Grund, warum von den neueren Antipsychotika bei Ihnen gerade das zum Einsatz kommt?</p>
<p>Schöne Grüße</p>
<p>Peter Teuschel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
